 歡迎進入深圳市賽亞泰科儀器設備有限公司網(wǎng)站!
歡迎進入深圳市賽亞泰科儀器設備有限公司網(wǎng)站!
       13352994958
13352994958
       
  Product Center
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
 相關文章
相關文章

OEM 嵌入式蠕動泵T-S502/JY10-14
JY10-14泵頭、42步進電機。
主要在設備、儀器中配套使用。
用戶驅動步進電機,面板安裝、可定制底板安裝。
滿足ROHS要求。
| 參數(shù) | T-S502&JY10 | 
| 電機類型 | 步進電機 | 
| 是否含控制板 | 否 | 
| 最大參考流量(單通道) | ≤ 24mL/min | 
| 含泵頭型號 | JY10-14-H | 
| 外形尺寸 | 66X82X100(mm) | 
| 轉速范圍 | ≤60rpm | 
| 轉速控制 | 無 | 
| 控制功能 | 無 | 
| 安裝方式 | 面板安裝,可定制底板安裝 | 
| 適用電源 | 無 | 
| 工作環(huán)境溫度 | 0°C~40°C | 
| 工作環(huán)境濕度 | <80% | 
整機參數(shù)
| 轉速范圍 | ≤100rpm | 
| 最大參考流量 | 40mL/min | 
| 適用軟管規(guī)格 | 內徑≤3.17mm,壁厚0.8-1.0(mm) | 
| 外形尺寸 (長×寬×高) | 106*61*81(mm) | 
| 工作環(huán)境相對濕度 | <80% | 
| 工作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ | 
電機參數(shù)
| 步距角 | 1.8° | 
| 相數(shù) | 2 | 
| 相電壓 | 6.56V | 
| 相電流 | 0.8A | 
| 電阻 | 8.2Ω±10% | 
| 電感 | 13.9mH±20% | 
電機接口
| 線色 | 棕 | 橙 | 紅 | 黃 | 
| 定義 | A | ā | B | B | 
外形尺寸圖

流量曲線圖
