歡迎進(jìn)入深圳市賽亞泰科儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
13352994958
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 蘭格蠕動(dòng)泵 - OEM蠕動(dòng)泵 - ?戶驅(qū)動(dòng)型OEM蠕動(dòng)泵T-S501/JY15-12-C

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章

?戶驅(qū)動(dòng)型OEM蠕動(dòng)泵T-S501/JY15-12-C
產(chǎn)品特點(diǎn)
JY15-12-A泵頭、42步進(jìn)電機(jī)。
主要在設(shè)備、儀器中配套使用。
用戶驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī),底板安裝、可定制面板安裝。
滿足RoHS要求。
| 參數(shù) | T-S501&JY15 |
| 電機(jī)類型 | 步進(jìn)電機(jī) |
| 是否含控制板 | 否 |
| 最大參考流量(單通道) | ≤170ml/min |
| 含泵頭型號(hào) | JY15-12-A |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | ≤100rpm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無(wú) |
| 控制功能 | 無(wú) |
| 外形尺寸 | 118*60*81(mm) |
| 安裝方式 | 面板安裝,可定制底板安裝 |
| 適用電源 | 無(wú) |
| 工作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
| 工作環(huán)境濕度 | <80% |
整機(jī)參數(shù)
轉(zhuǎn)速范圍 | ≤100rpm |
| 最大參考流量 | 118mL/min(25#) 170mL/min(17#) |
適用軟管規(guī)格 | 25#17# |
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 118*60*81(mm) |
工作環(huán)境相對(duì)濕度 | <80% |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
電機(jī)參數(shù)
步距角 | 1.8° |
相數(shù) | 2 |
相電壓 | 6.56V |
相電流 | 0.8A |
電阻 | 8.2Ω±10% |
電感 | 13.9mH±20% |
外形尺寸圖

流量曲線圖
